RUGBY XV (H)
| Pos | Équipe | P | W | L | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SN | 9 | 9 | 0 | 0 | 35 |
| 2 | ASM | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 |
| 3 | MSJ | 9 | 4 | 4 | 1 | 24 |
| 4 | RCS | 9 | 2 | 5 | 2 | 20 |
| 5 | RCB | 9 | 3 | 4 | 2 | 18 |
| 6 | RCETT | 9 | 0 | 9 | 0 | 8 |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| RCETT | 09 - 12 | N/C | ||
| SN | 22 - 06 | N/C | ||
| ASM | 23 - 15 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| RCS | 13 - 35 | N/C | ||
| ASM | 26 - 07 | N/C | ||
| MSJ | 22 - 07 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| RCS | 26 - 18 | N/C | ||
| SN | 43 - 10 | N/C | ||
| MSJ | 15 - 00 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| RCS | 12 - 19 | N/C | ||
| RCB | 10 - 10 | N/C | ||
| RCETT | 06 - 26 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| RCS | 19 - 19 | N/C | ||
| RCB | 20 - 08 | N/C | ||
| MSJ | 09 - 14 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| MSJ | 09 - 14 | N/C | ||
| RCB | 20 - 08 | N/C | ||
| RCS | 19 - 19 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| SN | 24 - 00 | N/C | ||
| RCB | 15 - 15 | N/C | ||
| RCETT | 07 - 20 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| RCETT | 20 - 27 | N/C | ||
| ASM | 20 - 11 | N/C | ||
| RCB | 12 - 16 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| MSJ | 23 - 20 | N/C | ||
| SN | 22 - 05 | N/C | ||
| ASM | 28 - 00 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| SN | N/C | |||
| ASM | N/C | |||
| RCETT | N/C |







