RUGBY XV (H)
| Pos | Équipe | P | W | L | D | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SN | 7 | 7 | 0 | 0 | 28 |
| 2 | ASM | 7 | 3 | 1 | 3 | 18 |
| 3 | RCB | 7 | 3 | 2 | 2 | 16 |
| 4 | MSJ | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 |
| 5 | RCS | 7 | 1 | 4 | 2 | 8 |
| 6 | RCETT | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| RCETT | 09 - 12 | N/C | ||
| SN | 22 - 06 | N/C | ||
| ASM | 23 - 15 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| RCS | 13 - 35 | N/C | ||
| ASM | 26 - 07 | N/C | ||
| MSJ | 22 - 07 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| RCS | 26 - 18 | N/C | ||
| SN | 43 - 10 | N/C | ||
| MSJ | 15 - 00 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| RCS | 12 - 19 | N/C | ||
| RCB | 10 - 10 | N/C | ||
| RCETT | 06 - 26 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| RCS | 19 - 19 | N/C | ||
| RCB | 20 - 08 | N/C | ||
| MSJ | 09 - 14 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| MSJ | 09 - 14 | N/C | ||
| RCB | 20 - 08 | N/C | ||
| RCS | 19 - 19 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| SN | 24 - 00 | N/C | ||
| RCB | 15 - 15 | N/C | ||
| RCETT | 07 - 20 | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| RCETT | N/C | |||
| ASM | N/C | |||
| RCB | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| ASM | N/C | |||
| RCJN | N/C | |||
| MSJ | N/C |
| Date | Domicile | T/R | Visiteur | Lieu |
|---|---|---|---|---|
| SN | N/C | |||
| ASM | N/C | |||
| RCETT | N/C |







